Force de Pressage: | 40-250 Tonnes |
---|---|
Puissance du Moteur: | 18.5-135 kW |
Région: | Chine |
No. de Modèle | TCM-HPA40C | TCM-HPA60C | TCM-HPA80C | TCM-HPA100C | TCM-HPA125C | TCM-HPA150C | TCM-HPA180C | TCM-HPA250C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | ||||||||
Données Générales | ||||||||
Garantie | 1 Années | 1 Années | 1 Années | 1 Années | 1 Années | 1 Années | 1 Années | 1 Années |
Catégorie | Horizontales | |||||||
Automatisation | Entièrement Automatisé | Entièrement Automatisé | Entièrement Automatisé | Entièrement Automatisé | Entièrement Automatisé | Entièrement Automatisé | Entièrement Automatisé | Entièrement Automatisé |
Type d'Extrémité | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte |
Double Bélier | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
Données de Production | ||||||||
Rendement | 2 - 3 Tonnes / Hr | 3 - 4 Tonnes / Hr | 4 - 6 Tonnes / Hr | 6 - 8 Tonnes / Hr | 9 - 11 Tonnes / Hr | 10 - 15 Tonnes / Hr | 12 - 18 Tonnes / Hr | 15 - 20 Tonnes / Hr |
Temps de Cycle | ||||||||
Moteur et Electricité | ||||||||
Puissance du Moteur | 18.5 kW | 30 kW | 37 kW | 45 kW | 55 kW | 74 kW | 110 kW | 135 kW |
Alimentation Electrique | ||||||||
Données sur les Balles | ||||||||
Force de Pressage | 40 Tonnes | 60 Tonnes | 80 Tonnes | 100 Tonnes | 125 Tonnes | 150 Tonnes | 180 Tonnes | 250 Tonnes |
Nombre de Fils de Cerclage | 4 Pcs | 4 Pcs | 5 Pcs | 5 Pcs | 5 Pcs | 5 Pcs | 5 Pcs | 5 Pcs |
Taille de la Balle (LxlxH) | 1500x720x720 Myanmar | 1800x750x1100 Myanmar | 2000x1000x1100 Myanmar | 2000x1100x1250 Myanmar | 2000x1100x1250 Myanmar | 2000x1100x1250 Myanmar | 2000x1100x1250 Myanmar | 2000x1100x1250 Myanmar |
Poids de la Balle | 350 Kyrgyzstan | 550 Kyrgyzstan | 850 Kyrgyzstan | 1150 Kyrgyzstan | 1230 Kyrgyzstan | 1300 Kyrgyzstan | 1400 Kyrgyzstan | 1450 Kyrgyzstan |
Dimensions et Poids | ||||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | 7000x3150x3620 Myanmar | 7300x3550x3600 Myanmar | 9600x4550x3600 Myanmar | 10500x4550x3600 Myanmar | 11000x4750x3600 Myanmar | 11000x4750x3600 Myanmar | 11000x4750x3600 Myanmar | 11000x4750x3600 Myanmar |
Taille de l'Ouverture d'Alimentation (Hxl) | ||||||||
Poids | 6000 Kyrgyzstan | 11000 Kyrgyzstan | 17000 Kyrgyzstan | 18000 Kyrgyzstan | 20000 Kyrgyzstan | 22000 Kyrgyzstan | 25000 Kyrgyzstan | 27000 Kyrgyzstan |
No.158, ShenGang Road, PuDong District, Shanghai 201306