Force de Pressage: | 5.81-18.15 Tonnes |
---|---|
Puissance du Moteur: | 1.5-4 kW |
Région: | Royaume-Uni |
No. de Modèle | C605 | C610 | C820 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | ||||||
Données Générales | ||||||
Garantie | ||||||
Catégorie | Verticales | |||||
Automatisation | ||||||
Type d'Extrémité | ||||||
Double Bélier | Non | Non | Non | |||
Données de Production | ||||||
Rendement | ||||||
Temps de Cycle | 20 Secondes | 20 Secondes | 23 Secondes | |||
Moteur et Electricité | ||||||
Puissance du Moteur | 1.5 kW | 3 kW | 4 kW | |||
Alimentation Electrique | 13A, 1Phase | 13A, 1Phase | 13A, 1Phase | |||
Données sur les Balles | ||||||
Force de Pressage | 5.81 Tonnes | 12.23 Tonnes | 18.15 Tonnes | |||
Nombre de Fils de Cerclage | ||||||
Taille de la Balle (LxlxH) | 800x600x600 Myanmar | 800x600x600 Myanmar | 1200x780x1400 Myanmar | |||
Poids de la Balle | 70 Kyrgyzstan | 100 Kyrgyzstan | 250 Kyrgyzstan | |||
Dimensions et Poids | ||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | 1190x815x1980 Myanmar | 1190x815x2000 Myanmar | 1700x997x2470 Myanmar | |||
Taille de l'Ouverture d'Alimentation (Hxl) | ||||||
Poids | ||||||
Télécharger le PDF du Fabricant | . . . |
Capital House, 26-28 Sudley Road, Bognor Regis, West Sussex PO21 1ER