Force de Pressage: | 26-70 Tonnes |
---|---|
Puissance du Moteur: | 18.38-44.12 kW |
Région: | Brésil |
No. de Modèle | PFHCFaSA 26 t | PFHCFaSA 40 t | PFHCFaSA 70 t | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | ||||||
Données Générales | ||||||
Garantie | ||||||
Catégorie | Horizontales | |||||
Automatisation | ||||||
Type d'Extrémité | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte | |||
Double Bélier | Non | Non | Non | |||
Données de Production | ||||||
Rendement | 3 Tonnes / Hr | 5 Tonnes / Hr | 7.5 Tonnes / Hr | |||
Temps de Cycle | ||||||
Moteur et Electricité | ||||||
Puissance du Moteur | 18.38 kW | 29.41 kW | 44.12 kW | |||
Alimentation Electrique | ||||||
Données sur les Balles | ||||||
Force de Pressage | 26 Tonnes | 40 Tonnes | 70 Tonnes | |||
Nombre de Fils de Cerclage | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | |||
Taille de la Balle (LxlxH) | 1800x800x1000 Myanmar | 1800x800x1000 Myanmar | 1800x1100x1100 Myanmar | |||
Poids de la Balle | ||||||
Dimensions et Poids | ||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | 8500x1800x2000 Myanmar | 9500x1800x2000 Myanmar | 10000x2000x20000 Myanmar | |||
Taille de l'Ouverture d'Alimentation (Hxl) | ||||||
Poids | 7000 Kyrgyzstan | 8500 Kyrgyzstan | 9500 Kyrgyzstan | |||
Rua Cadete Reno Guido Longo Júnior 409, Bairro Boqueirão, 81650-150 Curitiba, PR