Force de Pressage: | 6 Tonnes |
---|---|
Puissance du Moteur: | -- |
Région: | Australie |
No. de Modèle | Ti 100/Main | Ti 100/Small | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | ||||||
Données Générales | ||||||
Garantie | 5 Années | 5 Années | ||||
Catégorie | Verticales | |||||
Automatisation | ||||||
Type d'Extrémité | ||||||
Double Bélier | Non | Non | ||||
Données de Production | ||||||
Rendement | 0.2 - 0.28 Tonnes / Hr | 0.1 Tonnes / Hr | ||||
Temps de Cycle | 30 Secondes | 30 Secondes | ||||
Moteur et Electricité | ||||||
Puissance du Moteur | ||||||
Alimentation Electrique | 20A | 20A | ||||
Données sur les Balles | ||||||
Force de Pressage | 6 Tonnes | 6 Tonnes | ||||
Nombre de Fils de Cerclage | ||||||
Taille de la Balle (LxlxH) | 750x750x1000 Myanmar | 250x530x600 Myanmar | ||||
Poids de la Balle | 140 Kyrgyzstan | 50 Kyrgyzstan | ||||
Dimensions et Poids | ||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | 900x1950x2050 Myanmar | 900x1950x2050 Myanmar | ||||
Taille de l'Ouverture d'Alimentation (Hxl) | ||||||
Poids | 1050 Kyrgyzstan | 1050 Kyrgyzstan | ||||
New England Highway, Deepwater, NSW 2371