Force de Pressage: | 141-407 Tonnes |
---|---|
Puissance du Moteur: | 37.29-149.14 kW |
Région: | États-Unis |
No. de Modèle | 2R-64-T7-2-7 | 2R-64-T8-2-8 | 2R-74-T7-2-7 | 2R-74-T8-2-8 | 2R-84-T7-2-7 | 2R-84-T8-2-8 | 2R-94-T7-2-7 | 2R-94-T8-2-8 | 2R-75-T7-2-7 | 2R-75-T8-2-8 | 2R-85-T7-2-7 | 2R-85-T8-2-8 | 2R-95-T7-2-7 | 2R-95-T8-2-8 | 2R-15-T8-2-8 | 2R-15-14-2-10 | 2R-15-16-2-12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | |||||||||||||||||
Données Générales | |||||||||||||||||
Garantie | |||||||||||||||||
Catégorie | Horizontales | ||||||||||||||||
Automatisation | Entièrement Automatisé | Entièrement Automatisé | Entièrement Automatisé | Entièrement Automatisé | Entièrement Automatisé | Entièrement Automatisé | Entièrement Automatisé | Entièrement Automatisé | Entièrement Automatisé | Entièrement Automatisé | Entièrement Automatisé | Entièrement Automatisé | Entièrement Automatisé | Entièrement Automatisé | Entièrement Automatisé | Entièrement Automatisé | Entièrement Automatisé |
Type d'Extrémité | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte |
Double Bélier | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Données de Production | |||||||||||||||||
Rendement | |||||||||||||||||
Temps de Cycle | |||||||||||||||||
Moteur et Electricité | |||||||||||||||||
Puissance du Moteur | 37.29 kW | 55.93 kW | 37.29 kW | 55.93 kW | 37.29 kW | 55.93 kW | 55.93 kW | 74.57 kW | 37.29 kW | 55.93 kW | 37.29 kW | 55.93 kW | 55.93 kW | 74.57 kW | 74.57 kW | 111.86 kW | 149.14 kW |
Alimentation Electrique | |||||||||||||||||
Données sur les Balles | |||||||||||||||||
Force de Pressage | 141 Tonnes | 204 Tonnes | 141 Tonnes | 204 Tonnes | 141 Tonnes | 204 Tonnes | 141 Tonnes | 204 Tonnes | 141 Tonnes | 204 Tonnes | 141 Tonnes | 204 Tonnes | 141 Tonnes | 204 Tonnes | 204 Tonnes | 277 Tonnes | 407 Tonnes |
Nombre de Fils de Cerclage | |||||||||||||||||
Taille de la Balle (LxlxH) | 1524x1143x762 Myanmar | 1524x1143x762 Myanmar | 1524x1143x762 Myanmar | 1524x1143x762 Myanmar | 1524x1143x762 Myanmar | 1524x1143x762 Myanmar | 1524x1143x762 Myanmar | 1524x1143x762 Myanmar | 1524x1143x762 Myanmar | 1524x1143x762 Myanmar | 1524x1143x762 Myanmar | 1524x1143x762 Myanmar | 1524x1143x762 Myanmar | 1524x1143x762 Myanmar | 1524x1143x762 Myanmar | 1524x1143x762 Myanmar | 1524x1143x762 Myanmar |
Poids de la Balle | |||||||||||||||||
Dimensions et Poids | |||||||||||||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | 6477x4483x2540 Myanmar | 6477x4483x2540 Myanmar | 6985x4483x2540 Myanmar | 6985x4483x2540 Myanmar | 7493x4483x2540 Myanmar | 7493x4483x2540 Myanmar | 8001x4483x2540 Myanmar | 8001x4483x2540 Myanmar | 6655x5296x2540 Myanmar | 6655x5296x2540 Myanmar | 7163x5296x2540 Myanmar | 7163x5296x2540 Myanmar | 7671x5296x2540 Myanmar | 7671x5296x2540 Myanmar | 9195x5296x2540 Myanmar | 9195x5296x2540 Myanmar | 9195x5296x2540 Myanmar |
Taille de l'Ouverture d'Alimentation (Hxl) | |||||||||||||||||
Poids | |||||||||||||||||
7427 Price Tucker Road, Monroe NC 28110