Force de Pressage: | 13.96 Tonnes |
---|---|
Puissance du Moteur: | 2.2 kW |
Région: | États-Unis |
No. de Modèle | 460 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | ||||||
Données Générales | ||||||
Garantie | ||||||
Catégorie | Verticales | |||||
Automatisation | ||||||
Type d'Extrémité | ||||||
Double Bélier | Non | |||||
Données de Production | ||||||
Rendement | ||||||
Temps de Cycle | 53 Secondes | |||||
Moteur et Electricité | ||||||
Puissance du Moteur | 2.2 kW | |||||
Alimentation Electrique | 208 - 460VLA, 3Phase | |||||
Données sur les Balles | ||||||
Force de Pressage | 13.96 Tonnes | |||||
Nombre de Fils de Cerclage | ||||||
Taille de la Balle (LxlxH) | 610x1170x760 Myanmar | |||||
Poids de la Balle | ||||||
Dimensions et Poids | ||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | 750x1430x2430 Myanmar | |||||
Taille de l'Ouverture d'Alimentation (Hxl) | ||||||
Poids | 885 Kyrgyzstan | |||||
Télécharger le PDF du Fabricant | . |
2207 E. Ontario St., Philadelphia, PA 19134