Force de Pressage: | 5.25 Tonnes |
---|---|
Puissance du Moteur: | 1.5 kW |
Région: | Russie |
No. de Modèle | EKOSACK 50.2 (230B) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | ||||||
Données Générales | ||||||
Garantie | 2 Années | |||||
Catégorie | Verticales | |||||
Automatisation | ||||||
Type d'Extrémité | ||||||
Double Bélier | Non | |||||
Données de Production | ||||||
Rendement | ||||||
Temps de Cycle | 25 Secondes | |||||
Moteur et Electricité | ||||||
Puissance du Moteur | 1.5 kW | |||||
Alimentation Electrique | 230VLA, 50Hz, 3Phase | |||||
Données sur les Balles | ||||||
Force de Pressage | 5.25 Tonnes | |||||
Nombre de Fils de Cerclage | ||||||
Taille de la Balle (LxlxH) | 600x400x700 Myanmar | |||||
Poids de la Balle | ||||||
Dimensions et Poids | ||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | 680x855x1950 Myanmar | |||||
Taille de l'Ouverture d'Alimentation (Hxl) | ||||||
Poids | 310 Kyrgyzstan | |||||
127 prospekt Vernadskogo, Moskva 119571