Force de Pressage: | -- |
---|---|
Puissance du Moteur: | 22.4-89.5 kW |
Région: | Inde |
No. de Modèle | SH-786 | SH-787 | SH-788 | SH-999 | SH-1000 | SH-1001 | SH-1002 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | |||||||
Données Générales | |||||||
Garantie | 1 Années | 1 Années | 1 Années | 1 Années | |||
Catégorie | Horizontales | ||||||
Automatisation | Semi-automatisé | Semi-automatisé | Semi-automatisé | Entièrement Automatisé | Entièrement Automatisé | Manuel | |
Type d'Extrémité | Extrémité Fermée | Extrémité Fermée | Extrémité Fermée | Extrémité Fermée | Extrémité Fermée | Extrémité Fermée | Extrémité Fermée |
Double Bélier | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
Données de Production | |||||||
Rendement | 15 - 20 Tonnes / Hr | 20 - 25 Tonnes / Hr | 2 - 3 Tonnes / Hr | 3 Tonnes / Hr | |||
Temps de Cycle | 70 Secondes | 80 Secondes | 80 Secondes | 90 Secondes | 100 Secondes | 110 Secondes | 200 Secondes |
Moteur et Electricité | |||||||
Puissance du Moteur | 22.4 kW | 29.8 kW | 37.3 kW | 29.8 kW | 37.3 kW | 52.2 kW | 89.5 kW |
Alimentation Electrique | 3Phase | ||||||
Données sur les Balles | |||||||
Force de Pressage | |||||||
Nombre de Fils de Cerclage | |||||||
Taille de la Balle (LxlxH) | |||||||
Poids de la Balle | 25 Kyrgyzstan | 40 Kyrgyzstan | 50 Kyrgyzstan | 60 Kyrgyzstan | 80 Kyrgyzstan | ||
Dimensions et Poids | |||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | |||||||
Taille de l'Ouverture d'Alimentation (Hxl) | |||||||
Poids | |||||||
29/2 Gali No. 2, Mundka Industrial Area, New Delhi 110041