Nombre de Vis: | -- |
---|---|
Puissance du Moteur: | 14.91-55.93 kW |
Région: | Brésil |
No. de Modèle | 60 | 80 | 90 | 100 | 120 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | ||||||
Données Générales | ||||||
Garantie | ||||||
Rendement | 80 Kg / Hr | 120 Kg / Hr | 200 Kg / Hr | 300 Kg / Hr | 380 Kg / Hr | |
Vis | ||||||
Nombre de Vis | ||||||
Disposition des Vis | ||||||
Rotation des Vis | ||||||
Diamètre de Vis | ||||||
Vitesse Maxi de la Vis | ||||||
Rapport de Vis | 28 :1 | 28 :1 | 28 :1 | 28 :1 | 28 :1 | |
Moteur | ||||||
Puissance du Moteur | 14.91 kW | 22.37 kW | 37.29 kW | 55.93 kW | 55.93 kW | |
Dimensions et Poids | ||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | ||||||
Hauteur du Centre | ||||||
Poids | ||||||
Av. José Ulisses Batista 285, Vila São Pedro, 86220-000 Assaí, PR