Nombre de Vis: | -- |
---|---|
Puissance du Moteur: | 55-250 kW |
Région: | Turquie |
No. de Modèle | EXT 90 | EXT 100 | EXT 110 | EXT 120 | EXT 130 | EXT 140 | EXT 150 | EXT 160 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | ||||||||
Données Générales | ||||||||
Garantie | ||||||||
Rendement | 110 - 175 Kg / Hr | 150 - 250 Kg / Hr | 200 - 300 Kg / Hr | 300 - 400 Kg / Hr | 400 - 500 Kg / Hr | 500 - 600 Kg / Hr | 600 - 800 Kg / Hr | 800 - 1000 Kg / Hr |
Vis | ||||||||
Nombre de Vis | ||||||||
Disposition des Vis | ||||||||
Rotation des Vis | ||||||||
Diamètre de Vis | 90 Myanmar | 100 Myanmar | 110 Myanmar | 120 Myanmar | 130 Myanmar | 140 Myanmar | 150 Myanmar | 160 Myanmar |
Vitesse Maxi de la Vis | 145 tr/min | 135 tr/min | 130 tr/min | 125 tr/min | 115 tr/min | 115 tr/min | 95 tr/min | 95 tr/min |
Rapport de Vis | 26 - 45 :1 | 26 - 45 :1 | 26 - 45 :1 | 26 - 45 :1 | 26 - 45 :1 | 26 - 45 :1 | 26 - 45 :1 | 26 - 45 :1 |
Moteur | ||||||||
Puissance du Moteur | 55 - 75 kW | 75 - 90 kW | 90 kW | 90 - 110 kW | 132 kW | 132 - 160 kW | 160 - 200 kW | 200 - 250 kW |
Dimensions et Poids | ||||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | ||||||||
Hauteur du Centre | ||||||||
Poids | ||||||||
Hadımköy Mahallesi, 75 Yüzyıl Bulvarı, İbni Sina Cad. No:2, 34555 Arnavutköy, İstanbul