Nombre de Vis: | 1 |
---|---|
Puissance du Moteur: | 14.91-2237.1 kW |
Région: | États-Unis |
No. de Modèle | 2.5" | 3.5" | 4.5" | 6" | 8" | 10" | 12" |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | |||||||
Données Générales | |||||||
Garantie | |||||||
Rendement | |||||||
Vis | |||||||
Nombre de Vis | 1 Pcs | 1 Pcs | 1 Pcs | 1 Pcs | 1 Pcs | 1 Pcs | 1 Pcs |
Disposition des Vis | |||||||
Rotation des Vis | |||||||
Diamètre de Vis | 65 Myanmar | 65 Myanmar | 65 Myanmar | 150 Myanmar | 200 Myanmar | 250 Myanmar | 300 Myanmar |
Vitesse Maxi de la Vis | 200 tr/min | 200 tr/min | 200 tr/min | 200 tr/min | 200 tr/min | 230 tr/min | 200 tr/min |
Rapport de Vis | 24 - 48 :1 | 24 - 36 :1 | 24 - 36 :1 | 24 - 36 :1 | 24 - 36 :1 | 12 - 31 :1 | 12 - 32 :1 |
Moteur | |||||||
Puissance du Moteur | 29.83 - 74.57 kW | 14.91 - 149.14 kW | 37.29 - 298.28 kW | 74.57 - 447.42 kW | 74.57 - 745.7 kW | 372.85 - 2237.1 kW | 372.85 - 2237.1 kW |
Dimensions et Poids | |||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | |||||||
Hauteur du Centre | |||||||
Poids | |||||||
511 S. Vista Ave., Addison, IL 60101