Nombre de Vis: | -- |
---|---|
Puissance du Moteur: | 37-3990 kW |
Région: | Turquie |
No. de Modèle | 27 HT | 32 HT | 45 HT | 58 HT | 70 HT | 82 HT | 92 HT | 106 HT | 119 HT | 133 HT Plus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | ||||||||||
Données Générales | ||||||||||
Garantie | ||||||||||
Rendement | ||||||||||
Vis | ||||||||||
Nombre de Vis | ||||||||||
Disposition des Vis | ||||||||||
Rotation des Vis | ||||||||||
Diamètre de Vis | ||||||||||
Vitesse Maxi de la Vis | 1200 tr/min | 1200 tr/min | 1200 tr/min | 1200 tr/min | 1200 tr/min | 1200 tr/min | 1000 tr/min | 1000 tr/min | 1000 tr/min | 1000 tr/min |
Rapport de Vis | ||||||||||
Moteur | ||||||||||
Puissance du Moteur | 37 kW | 83 kW | 246 kW | 529 kW | 926 kW | 1508 kW | 1654 kW | 2617 kW | 3373 kW | 3990 kW |
Dimensions et Poids | ||||||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | ||||||||||
Hauteur du Centre | ||||||||||
Poids | ||||||||||
Erdoğan Mh., Turan 9, Sokak No: 4, 16450 Kestel, Bursa