Puissance du Moteur: | -- |
---|---|
Diamètre du Rotor: | 700-1000 Myanmar |
Région: | Allemagne |
No. de Modèle | ZNZGV 1 | ZNZGV 2 | ZNZGV 3 | ZNZGV 4 | ZNZGV 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | ||||||
Données Générales | ||||||
Garantie | ||||||
Rendement | ||||||
Diamètre du Tamis | ||||||
Moteur | ||||||
Puissance du Moteur | ||||||
Rotor | ||||||
Diamètre du Rotor | 700 Myanmar | 700 Myanmar | 1000 Myanmar | 1000 Myanmar | 1000 Myanmar | |
Longueur du Rotor | ||||||
Longueur du Rotor | ||||||
Couteaux | ||||||
Nombre de Couteaux Rotatifs | ||||||
Taille des Couteaux Rotatifs | ||||||
Nombre de Couteaux Stationnaires | ||||||
Dimensions et Poids | ||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | 1900x1400x2400 Myanmar | 1900x1600x2400 Myanmar | 2450x1550x2400 Myanmar | 2450x1750x2400 Myanmar | 2450x1900x2900 Myanmar | |
Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | ||||||
Dimensions de l'Ouverture de la Trémie (Hxl) | ||||||
Poids | ||||||
ZENO-Platz 1, 57629 Norken