Puissance du Moteur: | 44.74-74.57 kW |
---|---|
Diamètre du Rotor: | 525 Myanmar |
Région: | Brésil |
No. de Modèle | MGM 800 | MGM 1000 | MGM 1100 | MGM 1200 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | ||||||
Données Générales | ||||||
Garantie | ||||||
Rendement | ||||||
Diamètre du Tamis | ||||||
Moteur | ||||||
Puissance du Moteur | 44.74 kW | 55.93 kW | 55.93 kW | 55.93 - 74.57 kW | ||
Rotor | ||||||
Diamètre du Rotor | 525 Myanmar | 525 Myanmar | 525 Myanmar | 525 Myanmar | ||
Longueur du Rotor | ||||||
Longueur du Rotor | ||||||
Couteaux | ||||||
Nombre de Couteaux Rotatifs | 12 Pcs | 12 Pcs | 12 Pcs | 12 Pcs | ||
Taille des Couteaux Rotatifs | ||||||
Nombre de Couteaux Stationnaires | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | ||
Dimensions et Poids | ||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | ||||||
Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | 800x535 Myanmar | 1000x535 Myanmar | 1100x535 Myanmar | 1200x535 Myanmar | ||
Dimensions de l'Ouverture de la Trémie (Hxl) | 800x643 Myanmar | 1000x643 Myanmar | 1100x643 Myanmar | 1200x643 Myanmar | ||
Poids | ||||||
Rua Amambaí 1.109/A, Vila Maria, São Paulo, SP 02115-001