Puissance du Moteur: | 3.73-111.86 kW |
---|---|
Diamètre du Rotor: | 220-900 Myanmar |
Région: | Brésil |
No. de Modèle | T.200 | T.300 | T.400 | T.500 | T.600 | T.800 | T.1000 | T.1200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | ||||||||
Données Générales | ||||||||
Garantie | ||||||||
Rendement | 30 - 100 Kg / Hr | 50 - 200 Kg / Hr | 80 - 400 Kg / Hr | 200 - 700 Kg / Hr | 300 - 1000 Kg / Hr | 400 - 2000 Kg / Hr | 500 - 3000 Kg / Hr | 600 - 4000 Kg / Hr |
Diamètre du Tamis | ||||||||
Moteur | ||||||||
Puissance du Moteur | 3.73 kW | 7.46 kW | 14.91 kW | 29.83 kW | 44.74 - 74.57 kW | 55.93 - 74.57 kW | 74.57 - 93.21 kW | 74.57 - 111.86 kW |
Rotor | ||||||||
Diamètre du Rotor | 220 Myanmar | 260 Myanmar | 320 Myanmar | 400 Myanmar | 700 Myanmar | 900 Myanmar | 900 Myanmar | 900 Myanmar |
Longueur du Rotor | ||||||||
Longueur du Rotor | ||||||||
Couteaux | ||||||||
Nombre de Couteaux Rotatifs | ||||||||
Taille des Couteaux Rotatifs | ||||||||
Nombre de Couteaux Stationnaires | ||||||||
Dimensions et Poids | ||||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | ||||||||
Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | ||||||||
Dimensions de l'Ouverture de la Trémie (Hxl) | 100x210 Myanmar | 150x310 Myanmar | 200x410 Myanmar | 250x510 Myanmar | 400x610 Myanmar | 700x815 Myanmar | 700x1015 Myanmar | 700x1215 Myanmar |
Poids | ||||||||
Rua dos Sentinelas 400, 06330-287 Sitio Guarey Carapicuíba, SP