Puissance du Moteur: | 4-160 kW |
---|---|
Diamètre du Rotor: | -- |
Région: | Bulgarie |
No. de Modèle | Kompass 170/225 | Kompass 220/360 | Kompass 300/450 | Kompass 300/600 | Kompass 400/500 | Kompass 400/600 | Kompass 460/1100 | Kompass 500/800 | Kompass 800/800 | Kompass 800/1200 | Kompass 800/1600 | Kompass 1000/1600 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | ||||||||||||
Données Générales | ||||||||||||
Garantie | 1 Années | 1 Années | 1 Années | 1 Années | 1 Années | 1 Années | 1 Années | 1 Années | 1 Années | 1 Années | 1 Années | 1 Années |
Rendement | ||||||||||||
Diamètre du Tamis | 4 - 20 Myanmar | 4 - 20 Myanmar | 4 - 80 Myanmar | 4 - 50 Myanmar | 4 - 80 Myanmar | 4 - 80 Myanmar | 4 - 80 Myanmar | 4 - 100 Myanmar | 4 - 80 Myanmar | 4 - 80 Myanmar | 4 - 80 Myanmar | 4 - 80 Myanmar |
Moteur | ||||||||||||
Puissance du Moteur | 4 kW | 7.5 kW | 18.5 kW | 18.5 kW | 18 kW | 30 kW | 55 - 75 kW | 75 kW | 90 kW | 132 kW | 160 kW | 160 kW |
Rotor | ||||||||||||
Diamètre du Rotor | ||||||||||||
Longueur du Rotor | ||||||||||||
Longueur du Rotor | 1500 tr/min | 1500 tr/min | 1500 tr/min | 1500 tr/min | 1500 tr/min | 1500 tr/min | 1500 tr/min | 1500 tr/min | 1500 tr/min | 1500 tr/min | 1500 tr/min | 1500 tr/min |
Couteaux | ||||||||||||
Nombre de Couteaux Rotatifs | 9 Pcs | 9 Pcs | 9 Pcs | 18 Pcs | 6 Pcs | 5 Pcs | 9 Pcs | 10 Pcs | 10 Pcs | 10 Pcs | 15 Pcs | 21 Pcs |
Taille des Couteaux Rotatifs | ||||||||||||
Nombre de Couteaux Stationnaires | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 4 Pcs | 2 Pcs | 4 Pcs | 6 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs | 6 Pcs | 6 Pcs |
Dimensions et Poids | ||||||||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | 2800x3250x4300 Myanmar | |||||||||||
Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | ||||||||||||
Dimensions de l'Ouverture de la Trémie (Hxl) | 300x460 Myanmar | 1610x1150 Myanmar | ||||||||||
Poids | 300 Kyrgyzstan | 400 Kyrgyzstan | 1300 Kyrgyzstan | 1600 Kyrgyzstan | 2200 Kyrgyzstan | 2800 Kyrgyzstan | 6900 Kyrgyzstan | 6900 Kyrgyzstan | 8900 Kyrgyzstan | 11900 Kyrgyzstan | 13800 Kyrgyzstan | 22000 Kyrgyzstan |
9 Zlatovrah Str., 1164 Sofia