Puissance du Moteur: | 0.75-55.93 kW |
---|---|
Diamètre du Rotor: | -- |
Région: | Taïwan |
No. de Modèle | KS-B8 | KS-B10 | KS-B12 | KS-B15 | KS-B18 | KS-B20 | KS-B25 | KS-B30 | KS-B40 | KS-B50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | ||||||||||
Données Générales | ||||||||||
Garantie | ||||||||||
Rendement | ||||||||||
Diamètre du Tamis | ||||||||||
Moteur | ||||||||||
Puissance du Moteur | 0.75 - 2.24 kW | 0.75 - 3.73 kW | 3.73 - 5.59 kW | 7.46 - 11.19 kW | 11.19 - 14.91 kW | 14.91 - 22.37 kW | 22.37 - 29.83 kW | 29.83 - 37.29 kW | 37.29 - 44.74 kW | 44.74 - 55.93 kW |
Rotor | ||||||||||
Diamètre du Rotor | ||||||||||
Longueur du Rotor | ||||||||||
Longueur du Rotor | ||||||||||
Couteaux | ||||||||||
Nombre de Couteaux Rotatifs | 6 Pcs | 9 Pcs | 6 Pcs | 6 Pcs | 6 Pcs | 6 Pcs | 6 Pcs | 9 Pcs | 9 Pcs | 9 Pcs |
Taille des Couteaux Rotatifs | ||||||||||
Nombre de Couteaux Stationnaires | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs |
Dimensions et Poids | ||||||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | 850x500x1200 Myanmar | 850x850x1250 Myanmar | 950x930x1350 Myanmar | 1000x1050x1420 Myanmar | 1200x1200x1600 Myanmar | 1650x1180x2160 Myanmar | 1605x1300x2160 Myanmar | 1605x1430x2160 Myanmar | 1605x1700x2160 Myanmar | 1605x1950x2160 Myanmar |
Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | ||||||||||
Dimensions de l'Ouverture de la Trémie (Hxl) | 200x191 Myanmar | 250x188 Myanmar | 325x260 Myanmar | 400x265 Myanmar | 478x362 Myanmar | 528x362 Myanmar | 655x362 Myanmar | 766x500 Myanmar | 1020x500 Myanmar | 1274x500 Myanmar |
Poids | 230 Kyrgyzstan | 360 Kyrgyzstan | 550 Kyrgyzstan | 700 Kyrgyzstan | 1000 Kyrgyzstan | 1600 Kyrgyzstan | 1800 Kyrgyzstan | 2100 Kyrgyzstan | 2300 Kyrgyzstan | 2500 Kyrgyzstan |
No. 46, Lane 306, Haiwei Rd., Long Jing Dist.,Taichung City 434