Puissance du Moteur: | 37.5-112.5 kW |
---|---|
Diamètre du Rotor: | 380-1000 Myanmar |
Région: | Taïwan |
No. de Modèle | A-750 | A-750E | A-750B | A-1000 | A-1000E | A-1000B | A-1000G | A-1000X | A-1250 | A-1250B | A-1250E | A-1250G | A-1250X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | |||||||||||||
Données Générales | |||||||||||||
Garantie | |||||||||||||
Rendement | 400 - 800 Kg / Hr | 350 - 600 Kg / Hr | 750 - 1000 Kg / Hr | 500 - 850 Kg / Hr | 450 - 800 Kg / Hr | 800 - 1200 Kg / Hr | 900 - 1200 Kg / Hr | 800 - 1200 Kg / Hr | 600 - 1000 Kg / Hr | 900 - 1300 Kg / Hr | 500 - 800 Kg / Hr | 900 - 1300 Kg / Hr | 900 - 1300 Kg / Hr |
Diamètre du Tamis | |||||||||||||
Moteur | |||||||||||||
Puissance du Moteur | 37.5 - 56.25 kW | 37.5 - 56.25 kW | 37.5 - 56.25 kW | 56.25 - 93.75 kW | 56.25 - 75 kW | 56.25 - 93.75 kW | 75 - 93.75 kW | 75 - 93.75 kW | 56.25 - 93.75 kW | 75 - 93.75 kW | 56.25 - 75 kW | 75 - 112.5 kW | 75 - 112.5 kW |
Rotor | |||||||||||||
Diamètre du Rotor | 480 Myanmar | 380 Myanmar | 650 Myanmar | 480 Myanmar | 380 Myanmar | 650 Myanmar | 1000 Myanmar | 800 Myanmar | 480 Myanmar | 650 Myanmar | 380 Myanmar | 1000 Myanmar | 800 Myanmar |
Longueur du Rotor | |||||||||||||
Longueur du Rotor | 630 tr/min | 630 tr/min | 530 tr/min | 630 tr/min | 630 tr/min | 530 tr/min | 380 tr/min | 380 tr/min | 630 tr/min | 530 tr/min | 630 tr/min | 380 tr/min | 380 tr/min |
Couteaux | |||||||||||||
Nombre de Couteaux Rotatifs | 9 Pcs | 9 Pcs | 9 Pcs | 12 Pcs | 12 Pcs | 12 Pcs | 20 Pcs | 25 Pcs | 15 Pcs | 15 Pcs | 15 Pcs | 25 Pcs | 25 Pcs |
Taille des Couteaux Rotatifs | |||||||||||||
Nombre de Couteaux Stationnaires | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs |
Dimensions et Poids | |||||||||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | 1500x2100x2530 Myanmar | 1450x2150x2590 Myanmar | 2400x1650x2500 Myanmar | 1700x2780x2960 Myanmar | 1700x2150x2590 Myanmar | 1750x2900x3070 Myanmar | 1780x2970x5010 Myanmar | 1760x2900x4000 Myanmar | 1950x2780x2960 Myanmar | 2000x2900x3070 Myanmar | 1950x2150x2590 Myanmar | 2030x2970x5010 Myanmar | 2000x2900x4000 Myanmar |
Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | |||||||||||||
Dimensions de l'Ouverture de la Trémie (Hxl) | 750x500 Myanmar | 750x350 Myanmar | 750x820 Myanmar | 1000x600 Myanmar | 1000x350 Myanmar | 1000x820 Myanmar | 1000x1000 Myanmar | 1000x900 Myanmar | 1250x600 Myanmar | 1250x820 Myanmar | 1250x350 Myanmar | 1250x1000 Myanmar | 1250x900 Myanmar |
Poids | 2100 Kyrgyzstan | 2000 Kyrgyzstan | 2500 Kyrgyzstan | 2350 Kyrgyzstan | 2250 Kyrgyzstan | 2800 Kyrgyzstan | 3100 Kyrgyzstan | 3000 Kyrgyzstan | 2600 Kyrgyzstan | 3800 Kyrgyzstan | 2500 Kyrgyzstan | 3450 Kyrgyzstan | 3300 Kyrgyzstan |
No.11, Ln. 318, Jiafeng Rd., Tanzi Dist., Taichung City 42741