Puissance du Moteur: | 56.25-131.25 kW |
---|---|
Diamètre du Rotor: | 380-1000 Myanmar |
Région: | Taïwan |
No. de Modèle | A-1500 | A-1500B | A-1500E | A-1500G | A-1500X | A-1750 | A-1750B | A-1750G | A-1750X | A-2000 | A-2000B | A-2000G | A-2000X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | |||||||||||||
Données Générales | |||||||||||||
Garantie | |||||||||||||
Rendement | 700 - 1100 Kg / Hr | 900 - 1400 Kg / Hr | 600 - 900 Kg / Hr | 1000 - 1500 Kg / Hr | 900 - 1400 Kg / Hr | 800 - 1400 Kg / Hr | 1000 - 1600 Kg / Hr | 1000 - 1600 Kg / Hr | 900 - 1600 Kg / Hr | 1200 - 1800 Kg / Hr | 1200 - 1800 Kg / Hr | 1200 - 1800 Kg / Hr | 1100 - 1700 Kg / Hr |
Diamètre du Tamis | |||||||||||||
Moteur | |||||||||||||
Puissance du Moteur | 75 - 93.75 kW | 75 - 112.5 kW | 56.25 - 75 kW | 93.75 - 112.5 kW | 93.75 - 112.5 kW | 75 - 112.5 kW | 93.75 - 112.5 kW | 93.75 - 131.25 kW | 93.75 - 131.25 kW | 93.75 - 112.5 kW | 93.75 - 112.5 kW | 93.75 - 131.25 kW | 93.75 - 131.25 kW |
Rotor | |||||||||||||
Diamètre du Rotor | 480 Myanmar | 650 Myanmar | 380 Myanmar | 1000 Myanmar | 800 Myanmar | 480 Myanmar | 650 Myanmar | 1000 Myanmar | 800 Myanmar | 480 Myanmar | 650 Myanmar | 1000 Myanmar | 800 Myanmar |
Longueur du Rotor | |||||||||||||
Longueur du Rotor | 630 tr/min | 530 tr/min | 630 tr/min | 380 tr/min | 380 tr/min | 630 tr/min | 530 tr/min | 380 tr/min | 380 tr/min | 530 tr/min | 530 tr/min | 380 tr/min | 380 tr/min |
Couteaux | |||||||||||||
Nombre de Couteaux Rotatifs | 18 Pcs | 18 Pcs | 18 Pcs | 30 Pcs | 30 Pcs | 21 Pcs | 21 Pcs | 35 Pcs | 35 Pcs | 40 Pcs | 40 Pcs | 40 Pcs | 40 Pcs |
Taille des Couteaux Rotatifs | |||||||||||||
Nombre de Couteaux Stationnaires | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs |
Dimensions et Poids | |||||||||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | 2200x2780x2960 Myanmar | 2250x2900x3070 Myanmar | 2200x2150x2590 Myanmar | 2280x2970x5010 Myanmar | 2250x2900x4000 Myanmar | 2450x2780x2960 Myanmar | 2500x2900x3070 Myanmar | 2530x2970x5010 Myanmar | 2500x2900x4000 Myanmar | 2750x2900x2070 Myanmar | 2750x2900x2070 Myanmar | 2780x2970x5010 Myanmar | 2800x2900x4000 Myanmar |
Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | |||||||||||||
Dimensions de l'Ouverture de la Trémie (Hxl) | 1500x600 Myanmar | 1500x820 Myanmar | 1500x350 Myanmar | 1500x1000 Myanmar | 1500x900 Myanmar | 1750x600 Myanmar | 1750x820 Myanmar | 1750x1000 Myanmar | 1750x900 Myanmar | 2000x600 Myanmar | 2000x820 Myanmar | 2000x1000 Myanmar | 2000x900 Myanmar |
Poids | 2850 Kyrgyzstan | 3400 Kyrgyzstan | 2750 Kyrgyzstan | 3800 Kyrgyzstan | 3600 Kyrgyzstan | 3100 Kyrgyzstan | 3700 Kyrgyzstan | 4150 Kyrgyzstan | 3900 Kyrgyzstan | 3350 Kyrgyzstan | 4000 Kyrgyzstan | 4400 Kyrgyzstan | 4200 Kyrgyzstan |
No.11, Ln. 318, Jiafeng Rd., Tanzi Dist., Taichung City 42741