Puissance du Moteur: | 7.5-30 kW |
---|---|
Diamètre du Rotor: | -- |
Région: |
Chine
![]() |
No. de Modèle | WFGE400 | WFGE600 | WFGE800 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | ||||||
Données Générales | ||||||
Garantie | ||||||
Rendement | 100 - 150 Kg / Hr | 200 - 250 Kg / Hr | 350 - 400 Kg / Hr | |||
Diamètre du Tamis | ||||||
Moteur | ||||||
Puissance du Moteur | 7.5 kW | 15 kW | 22 - 30 kW | |||
Rotor | ||||||
Diamètre du Rotor | ||||||
Longueur du Rotor | ||||||
Longueur du Rotor | ||||||
Couteaux | ||||||
Nombre de Couteaux Rotatifs | 3 Pcs | 6 Pcs | 6 Pcs | |||
Taille des Couteaux Rotatifs | ||||||
Nombre de Couteaux Stationnaires | 2 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs | |||
Dimensions et Poids | ||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | 1030x840x1390 Myanmar | 1320x1110x1830 Myanmar | 1730x1490x2300 Myanmar | |||
Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | 410x235 Myanmar | 610x320 Myanmar | 815x470 Myanmar | |||
Dimensions de l'Ouverture de la Trémie (Hxl) | ||||||
Poids | 500 Kyrgyzstan | 1100 Kyrgyzstan | 2000 Kyrgyzstan | |||
No. 27 Taiping Rd., Guangfo Rd., Dali Town, Nanhai District, Foshan, Guangdong