Puissance du Moteur: | -- |
---|---|
Diamètre du Rotor: | -- |
Région: | Chine |
No. de Modèle | SJ-500 | SJ-700 | SJ-800 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | ||||||
Données Générales | ||||||
Garantie | ||||||
Rendement | ||||||
Diamètre du Tamis | 8 - 22 Myanmar | 8 - 22 Myanmar | 8 - 22 Myanmar | |||
Moteur | ||||||
Puissance du Moteur | ||||||
Rotor | ||||||
Diamètre du Rotor | ||||||
Longueur du Rotor | ||||||
Longueur du Rotor | ||||||
Couteaux | ||||||
Nombre de Couteaux Rotatifs | 15 Pcs | 21 Pcs | 21 Pcs | |||
Taille des Couteaux Rotatifs | ||||||
Nombre de Couteaux Stationnaires | 4 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs | |||
Dimensions et Poids | ||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | ||||||
Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | ||||||
Dimensions de l'Ouverture de la Trémie (Hxl) | ||||||
Poids | ||||||
No.168 Xiachang Industrial Area, Feiyun Town, Ruian City, Zhejiang