Puissance du Moteur: | -- |
---|---|
Diamètre du Rotor: | -- |
Région: | Chine |
No. de Modèle | SJ-250 | SJ-300 | SJ-400 | SJ-500 | SJ-650 | SJ-800 | SJ-1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | |||||||
Données Générales | |||||||
Garantie | |||||||
Rendement | |||||||
Diamètre du Tamis | 8 - 22 Myanmar | 8 - 22 Myanmar | 8 - 22 Myanmar | 8 - 22 Myanmar | 8 - 22 Myanmar | 8 - 22 Myanmar | 8 - 22 Myanmar |
Moteur | |||||||
Puissance du Moteur | |||||||
Rotor | |||||||
Diamètre du Rotor | |||||||
Longueur du Rotor | |||||||
Longueur du Rotor | |||||||
Couteaux | |||||||
Nombre de Couteaux Rotatifs | 3 Pcs | 3 Pcs | 3 Pcs | 6 Pcs | 6 Pcs | 6 Pcs | 6 Pcs |
Taille des Couteaux Rotatifs | |||||||
Nombre de Couteaux Stationnaires | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs |
Dimensions et Poids | |||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | |||||||
Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | |||||||
Dimensions de l'Ouverture de la Trémie (Hxl) | |||||||
Poids | |||||||
No.168 Xiachang Industrial Area, Feiyun Town, Ruian City, Zhejiang