Puissance du Moteur: | 4-37 kW |
---|---|
Diamètre du Rotor: | -- |
Région: | Chine |
No. de Modèle | SCP-300-1 | SCP-400-1 | SCP-400-2 | SCP-500-1 | SCP-500-2 | SCP-600-1 | SCP-600-2 | SCP-650-2 | SCP-800-2 | SCP-1000-2 | SCP-1100-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | |||||||||||
Données Générales | |||||||||||
Garantie | |||||||||||
Rendement | 50 - 150 Kg / Hr | 100 - 500 Kg / Hr | 150 - 550 Kg / Hr | 180 - 600 Kg / Hr | 200 - 650 Kg / Hr | 250 - 700 Kg / Hr | 300 - 750 Kg / Hr | 350 - 850 Kg / Hr | 400 - 1100 Kg / Hr | 450 - 1300 Kg / Hr | 500 - 1500 Kg / Hr |
Diamètre du Tamis | 10 Myanmar | 10 Myanmar | 12 Myanmar | 12 Myanmar | 12 Myanmar | 12 Myanmar | 12 Myanmar | 12 - 16 Myanmar | 12 - 18 Myanmar | 12 - 18 Myanmar | 12 - 20 Myanmar |
Moteur | |||||||||||
Puissance du Moteur | 4 kW | 7.5 kW | 7.5 kW | 11 kW | 11 kW | 15 kW | 15 kW | 18.5 kW | 20 kW | 30 kW | 37 kW |
Rotor | |||||||||||
Diamètre du Rotor | |||||||||||
Longueur du Rotor | |||||||||||
Longueur du Rotor | |||||||||||
Couteaux | |||||||||||
Nombre de Couteaux Rotatifs | 3 Pcs | 3 Pcs | 6 Pcs | 3 Pcs | 6 Pcs | 3 Pcs | 6 Pcs | 6 Pcs | 6 Pcs | 6 Pcs | 6 Pcs |
Taille des Couteaux Rotatifs | |||||||||||
Nombre de Couteaux Stationnaires | 2 Pcs | 2 Pcs | 4 Pcs | 2 Pcs | 4 Pcs | 2 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs |
Dimensions et Poids | |||||||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | |||||||||||
Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | |||||||||||
Dimensions de l'Ouverture de la Trémie (Hxl) | 300x100 Myanmar | 400x300 Myanmar | 400x300 Myanmar | 500x400 Myanmar | 500x400 Myanmar | 600x430 Myanmar | 600x430 Myanmar | 650x450 Myanmar | 800x550 Myanmar | 1000x700 Myanmar | 1100x800 Myanmar |
Poids | |||||||||||
No. 1 Luoxin Rd., Chengbei Economic Development Zone, Shengzhou, Zhejiang