Nombre Maximum de Brins: | -- |
---|---|
Puissance du Moteur: | 3 kW |
Région: | Chine |
No. de Modèle | Ouli-A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | ||||||
Données Générales | ||||||
Garantie | ||||||
Rendement | ||||||
Catégorie | ||||||
Type | ||||||
Coupe | ||||||
Moteur | ||||||
Puissance du Moteur | 3 kW | |||||
Paramètres de Granulation | ||||||
Nombre Maximum de Brins | ||||||
Plage de vitesse d'Introduction | ||||||
Longueur de Granulé Standard | ||||||
Diamètre du Rotor de Coupe | ||||||
Dimensions et Poids | ||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | 700x700x1600 Myanmar | |||||
Largeur d'Introduction et de Coupe | ||||||
Poids | 300 Kyrgyzstan | |||||
No.1468, Binhai Yidao, Economic and Technological Development Zone, Wenzhou, Zhejiang 325000