Nombre Maximum de Brins: | -- |
---|---|
Puissance du Moteur: | 3-4 kW |
Région: | Chine |
No. de Modèle | 220-I | 240-II | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | ||||||
Données Générales | ||||||
Garantie | ||||||
Rendement | 300 Kg / Hr | 600 Kg / Hr | ||||
Catégorie | ||||||
Type | ||||||
Coupe | ||||||
Moteur | ||||||
Puissance du Moteur | 3 - 4 kW | 4 kW | ||||
Paramètres de Granulation | ||||||
Nombre Maximum de Brins | ||||||
Plage de vitesse d'Introduction | ||||||
Longueur de Granulé Standard | ||||||
Diamètre du Rotor de Coupe | ||||||
Dimensions et Poids | ||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | 650x600x1200 Myanmar | 750x650x1250 Myanmar | ||||
Largeur d'Introduction et de Coupe | ||||||
Poids | 160 Kyrgyzstan | 200 Kyrgyzstan | ||||
Xinyuan Xiaobanqiao Trading Market, Guandu District, Kunming, Yunnan