Nombre Maximum de Brins: | -- |
---|---|
Puissance du Moteur: | -- |
Région: | Italie |
No. de Modèle | GRO25 | GRO250 | GRO500 | GRO500S | GRO1000 | GRO1000S | GRO2000 | GRO3000S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | ||||||||
Données Générales | ||||||||
Garantie | ||||||||
Rendement | 40 - 80 Kg / Hr | 300 - 350 Kg / Hr | 700 - 800 Kg / Hr | 700 - 1200 Kg / Hr | 800 - 1700 Kg / Hr | 1300 - 2000 Kg / Hr | 2000 - 3000 Kg / Hr | 3000 - 5000 Kg / Hr |
Catégorie | Découpeurs en Face | |||||||
Type | Anneau d'eau | |||||||
Coupe | ||||||||
Moteur | ||||||||
Puissance du Moteur | ||||||||
Paramètres de Granulation | ||||||||
Nombre Maximum de Brins | ||||||||
Plage de vitesse d'Introduction | ||||||||
Longueur de Granulé Standard | ||||||||
Diamètre du Rotor de Coupe | ||||||||
Dimensions et Poids | ||||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | ||||||||
Largeur d'Introduction et de Coupe | ||||||||
Poids | ||||||||
Télécharger le PDF du Fabricant | . |
Via del Laghetto 140, 45021 Badia Polesine (RO)