Nombre d'arbres: | -- |
---|---|
Puissance du Moteur: | 5.5-180 kW |
Région: | France |
No. de Modèle | TB500 | TB700 | TB1000 | TB1300 | TB1500 | TB1800 | TB2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | |||||||
Données Générales | |||||||
Garantie | 1 Années | 1 Années | 1 Années | 1 Années | 1 Années | 1 Années | 1 Années |
Rendement | 300 Kg / Hr | 1500 Kg / Hr | 3000 Kg / Hr | 5000 Kg / Hr | 5500 Kg / Hr | 7000 Kg / Hr | |
Diamètre du Tamis | |||||||
Bélier | |||||||
Moteur & Entraînement | |||||||
Puissance du Moteur | 5.5 - 7.5 kW | 22 - 30 kW | 22 - 30 kW | 44 - 74 kW | 74 - 150 kW | 74 - 150 kW | 150 - 180 kW |
Type d'entraînement | Électrique | Électrique | Électrique | Hydraulique | Hydraulique | Hydraulique | Hydraulique |
Arbre/Rotor | |||||||
Nombre d'arbres | |||||||
Diamètre du Rotor | |||||||
Longueur du Rotor | |||||||
Vitesse du Rotor | |||||||
Couteaux | |||||||
Nombre de Couteaux Rotatifs | |||||||
Taille des Couteaux Rotatifs | |||||||
Nombre de Couteaux Stationnaires | |||||||
Dimensions et Poids | |||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | |||||||
Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | 410x500 Myanmar | 720x660 Myanmar | 1020x660 Myanmar | 1260x960 Myanmar | 1460x1100 Myanmar | 1760x1100 Myanmar | 1960x1300 Myanmar |
Dimensions de l'ouverture de la trémie (Lxl) | |||||||
Volume de la Trémie | |||||||
Poids | |||||||
Télécharger le PDF du Fabricant | . |
5 rue Augustin Lhermitte, 59139 Wattignies