Nombre d'arbres: | -- |
---|---|
Puissance du Moteur: | 7.46-74.57 kW |
Région: | Inde |
No. de Modèle | PPM-14/20SD | PPM-17/20SD | PPM-19/20SD | PPM-23/24SD | PPM-30/33SD | PPM-40/33SD | PPM-50/33SD | PPM-60/33SD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | ||||||||
Données Générales | ||||||||
Garantie | ||||||||
Rendement | ||||||||
Diamètre du Tamis | ||||||||
Bélier | ||||||||
Moteur & Entraînement | ||||||||
Puissance du Moteur | 7.46 kW | 11.19 kW | 18.64 kW | 22.37 kW | 29.83 kW | 44.74 kW | 55.93 kW | 74.57 kW |
Type d'entraînement | ||||||||
Arbre/Rotor | ||||||||
Nombre d'arbres | ||||||||
Diamètre du Rotor | ||||||||
Longueur du Rotor | ||||||||
Vitesse du Rotor | ||||||||
Couteaux | ||||||||
Nombre de Couteaux Rotatifs | ||||||||
Taille des Couteaux Rotatifs | 25 - 75 Myanmar | 25 - 75 Myanmar | 25 - 75 Myanmar | 25 - 75 Myanmar | 25 - 75 Myanmar | 25 - 75 Myanmar | 25 - 75 Myanmar | 25 - 75 Myanmar |
Nombre de Couteaux Stationnaires | ||||||||
Dimensions et Poids | ||||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | ||||||||
Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | 350x500 Myanmar | 425x500 Myanmar | 475x500 Myanmar | 575x600 Myanmar | 750x825 Myanmar | 1000x750 Myanmar | 1250x825 Myanmar | 1500x825 Myanmar |
Dimensions de l'ouverture de la trémie (Lxl) | ||||||||
Volume de la Trémie | ||||||||
Poids | ||||||||
Plot No. 127, GIDC, Umbergaon, Gujarat 396171