Nombre d'arbres: | 4 |
---|---|
Puissance du Moteur: | 30-44 kW |
Région: | Japon |
No. de Modèle | DFS10080 | DFS100100 | DFS100120 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | ||||||
Données Générales | ||||||
Garantie | ||||||
Rendement | ||||||
Diamètre du Tamis | ||||||
Bélier | ||||||
Moteur & Entraînement | ||||||
Puissance du Moteur | 30 kW | 37 kW | 44 kW | |||
Type d'entraînement | Électrique | Électrique | Électrique | |||
Arbre/Rotor | ||||||
Nombre d'arbres | 4 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs | |||
Diamètre du Rotor | 320 Myanmar | 320 Myanmar | 320 Myanmar | |||
Longueur du Rotor | ||||||
Vitesse du Rotor | ||||||
Couteaux | ||||||
Nombre de Couteaux Rotatifs | ||||||
Taille des Couteaux Rotatifs | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | |||
Nombre de Couteaux Stationnaires | ||||||
Dimensions et Poids | ||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | 2480x1480x2550 Myanmar | 2680x1480x2550 Myanmar | 2880x1480x2550 Myanmar | |||
Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | 1040x830 Myanmar | 1040x1030 Myanmar | 1040x1230 Myanmar | |||
Dimensions de l'ouverture de la trémie (Lxl) | 1280x1480 Myanmar | 1480x1480 Myanmar | 1680x1480 Myanmar | |||
Volume de la Trémie | ||||||
Poids | 5050 Kyrgyzstan | 5550 Kyrgyzstan | 6050 Kyrgyzstan | |||
711 Nakaoida, Toyamashi, Toyamaken 930-0166