Nombre d'arbres: | 2 |
---|---|
Puissance du Moteur: | 22-320 kW |
Région: | Chine |
No. de Modèle | SZ-500 | SZ-800 | SZ-1000 | SZ-1200 | SZ-1500 | SZ-1800 | SZ-2000 | SZ-2500 | SZ-3000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | |||||||||
Données Générales | |||||||||
Garantie | |||||||||
Rendement | |||||||||
Diamètre du Tamis | |||||||||
Bélier | |||||||||
Moteur & Entraînement | |||||||||
Puissance du Moteur | 22 kW | 30 kW | 44 kW | 60 kW | 110 kW | 150 kW | 180 kW | 220 kW | 320 kW |
Type d'entraînement | |||||||||
Arbre/Rotor | |||||||||
Nombre d'arbres | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs |
Diamètre du Rotor | 200 Myanmar | 200 Myanmar | 300 Myanmar | 300 Myanmar | 550 Myanmar | 550 Myanmar | 600 Myanmar | 600 Myanmar | 600 Myanmar |
Longueur du Rotor | |||||||||
Vitesse du Rotor | |||||||||
Couteaux | |||||||||
Nombre de Couteaux Rotatifs | 24 Pcs | 40 Pcs | 24 Pcs | 30 Pcs | 20 - 30 Pcs | 24 - 36 Pcs | 26 - 40 Pcs | 24 - 32 Pcs | 30 - 40 Pcs |
Taille des Couteaux Rotatifs | 20 Myanmar | 20 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 50 - 75 Myanmar | 50 - 75 Myanmar | 50 - 75 Myanmar | 75 - 100 Myanmar | 75 - 100 Myanmar |
Nombre de Couteaux Stationnaires | |||||||||
Dimensions et Poids | |||||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | 2800x1300x1850 Myanmar | 3000x1300x1850 Myanmar | 3300x1900x2200 Myanmar | 3600x2000x2200 Myanmar | 4180x2100x2400 Myanmar | 5800x2400x3300 Myanmar | 6400x2700x3500 Myanmar | 7500x3200x3800 Myanmar | 8600x3500x4000 Myanmar |
Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | 500x480 Myanmar | 800x480 Myanmar | 1000x690 Myanmar | 1200x690 Myanmar | 1500x850 Myanmar | 1800x1206 Myanmar | 2000x1490 Myanmar | 2500x1800 Myanmar | 3000x1800 Myanmar |
Dimensions de l'ouverture de la trémie (Lxl) | |||||||||
Volume de la Trémie | |||||||||
Poids | 2200 Kyrgyzstan | 2500 Kyrgyzstan | 5200 Kyrgyzstan | 6400 Kyrgyzstan | 9000 Kyrgyzstan | 13600 Kyrgyzstan | 20100 Kyrgyzstan | 25000 Kyrgyzstan | 31000 Kyrgyzstan |
Yangli Industrial Zone, Dagugou Town, Gongyi City, Henan