Nombre d'arbres: | -- |
---|---|
Puissance du Moteur: | 266-280 kW |
Région: | Chine |
No. de Modèle | MS750HD | MS760HD | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | ||||||
Données Générales | ||||||
Garantie | ||||||
Rendement | ||||||
Diamètre du Tamis | ||||||
Bélier | ||||||
Moteur & Entraînement | ||||||
Puissance du Moteur | 266 kW | 280 kW | ||||
Type d'entraînement | ||||||
Arbre/Rotor | ||||||
Nombre d'arbres | ||||||
Diamètre du Rotor | ||||||
Longueur du Rotor | ||||||
Vitesse du Rotor | ||||||
Couteaux | ||||||
Nombre de Couteaux Rotatifs | ||||||
Taille des Couteaux Rotatifs | ||||||
Nombre de Couteaux Stationnaires | ||||||
Dimensions et Poids | ||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | 6800x2550x2560 Myanmar | 7100x2550x2560 Myanmar | ||||
Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | 2000x1600 Myanmar | 2000x1600 Myanmar | ||||
Dimensions de l'ouverture de la trémie (Lxl) | ||||||
Volume de la Trémie | ||||||
Poids | ||||||
6 Jingye Road, Huoju Development Zone, Zhongshan