Nombre d'arbres: | 1 |
---|---|
Puissance du Moteur: | 15-180 kW |
Région: | Australie |
No. de Modèle | WT2250 | WT2260 | WT3060 | WT3080 | WT4080 | WT40100 | WT40120 | WT40150 | WT48150 | WT48200 | WT48250 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | |||||||||||
Données Générales | |||||||||||
Garantie | |||||||||||
Rendement | |||||||||||
Diamètre du Tamis | |||||||||||
Bélier | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Moteur & Entraînement | |||||||||||
Puissance du Moteur | 15 kW | 18.5 kW | 22 kW | 30 kW | 37 kW | 45 kW | 55 kW | 75 kW | 90 kW | 150 kW | 180 kW |
Type d'entraînement | |||||||||||
Arbre/Rotor | |||||||||||
Nombre d'arbres | 1 Pcs | 1 Pcs | 1 Pcs | 1 Pcs | 1 Pcs | 1 Pcs | 1 Pcs | 1 Pcs | 1 Pcs | 1 Pcs | 1 Pcs |
Diamètre du Rotor | |||||||||||
Longueur du Rotor | |||||||||||
Vitesse du Rotor | 83 tr/min | 83 tr/min | 83 tr/min | 83 tr/min | 74 tr/min | 74 tr/min | 74 tr/min | 74 tr/min | 74 tr/min | 74 tr/min | 74 tr/min |
Couteaux | |||||||||||
Nombre de Couteaux Rotatifs | 24 - 28 Pcs | 28 - 32 Pcs | 30 - 34 Pcs | 42 - 46 Pcs | 42 - 46 Pcs | 54 - 58 Pcs | 66 - 70 Pcs | 90 - 94 Pcs | 90 - 94 Pcs | 114 - 118 Pcs | 114 - 118 Pcs |
Taille des Couteaux Rotatifs | |||||||||||
Nombre de Couteaux Stationnaires | |||||||||||
Dimensions et Poids | |||||||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | 1780x1190x1754 Myanmar | 1780x1350x1754 Myanmar | 2455x1478x1700 Myanmar | 2455x1678x1700 Myanmar | 2825x1747x1875 Myanmar | 2825x2004x1875 Myanmar | 2825x2564x1875 Myanmar | 2825x2964x1935 Myanmar | 3135x2968x2105 Myanmar | 3255x4415x2720 Myanmar | 3255x4615x2720 Myanmar |
Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | 857x502 Myanmar | 857x602 Myanmar | 1200x600 Myanmar | 1200x800 Myanmar | 1410x800 Myanmar | 1410x1000 Myanmar | 1410x1200 Myanmar | 1410x1500 Myanmar | 1650x1500 Myanmar | 1450x2000 Myanmar | 1560x2500 Myanmar |
Dimensions de l'ouverture de la trémie (Lxl) | |||||||||||
Volume de la Trémie | |||||||||||
Poids | 1300 Kyrgyzstan | 1400 Kyrgyzstan | 1550 Kyrgyzstan | 1950 Kyrgyzstan | 3500 Kyrgyzstan | 4000 Kyrgyzstan | 5000 Kyrgyzstan | 6200 Kyrgyzstan | 7800 Kyrgyzstan | 10000 Kyrgyzstan | 12000 Kyrgyzstan |
Télécharger le PDF du Fabricant | . |
48 Magpie Street, Singleton, NSW 2330