Nombre d'arbres: | -- |
---|---|
Puissance du Moteur: | 11-22 kW |
Région: | États-Unis |
No. de Modèle | Flexipush 800 | Flexipush 1350 | Powerpush 800 | Powerpush 1350 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | ||||||
Données Générales | ||||||
Garantie | ||||||
Rendement | 1000 Kg / Hr | 1500 Kg / Hr | 1000 Kg / Hr | 1500 Kg / Hr | ||
Diamètre du Tamis | 16 - 75 Myanmar | 16 - 75 Myanmar | 16 - 75 Myanmar | 16 - 75 Myanmar | ||
Bélier | ||||||
Moteur & Entraînement | ||||||
Puissance du Moteur | 11 kW | 22 kW | 11 kW | 22 kW | ||
Type d'entraînement | ||||||
Arbre/Rotor | ||||||
Nombre d'arbres | ||||||
Diamètre du Rotor | 280 Myanmar | 280 Myanmar | 280 Myanmar | 280 Myanmar | ||
Longueur du Rotor | ||||||
Vitesse du Rotor | 60 tr/min | 60 tr/min | 60 tr/min | 60 tr/min | ||
Couteaux | ||||||
Nombre de Couteaux Rotatifs | 23 Pcs | 39 Pcs | 23 Pcs | 39 Pcs | ||
Taille des Couteaux Rotatifs | ||||||
Nombre de Couteaux Stationnaires | 3 Pcs | 5 Pcs | 3 Pcs | 5 Pcs | ||
Dimensions et Poids | ||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | 2420x1730x2040 Myanmar | 2420x2280x2040 Myanmar | ||||
Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | 800x1010 Myanmar | 1350x1010 Myanmar | 800x780 Myanmar | 1350x780 Myanmar | ||
Dimensions de l'ouverture de la trémie (Lxl) | 800x1350 Myanmar | 1350x1350 Myanmar | 800x1490 Myanmar | 1350x1490 Myanmar | ||
Volume de la Trémie | ||||||
Poids | 4200 Kyrgyzstan | 5000 Kyrgyzstan | 4200 Kyrgyzstan | 5000 Kyrgyzstan | ||
Télécharger le PDF du Fabricant | . |
555 West Park Road, Leetsdale, PA 15056