Nombre d'arbres: | 1 |
---|---|
Puissance du Moteur: | 22.4-149.1 kW |
Région: | États-Unis |
No. de Modèle | HD-30-30 | HD-36-40 | HD-36-50 | HD-48-60 | HD-60-75 | HD-60-100 | HD-60-150 | HD-72-200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | ||||||||
Données Générales | ||||||||
Garantie | ||||||||
Rendement | ||||||||
Diamètre du Tamis | 13 - 127 Myanmar | 13 - 127 Myanmar | 13 - 127 Myanmar | 13 - 127 Myanmar | 13 - 127 Myanmar | 13 - 127 Myanmar | 13 - 127 Myanmar | 13 - 127 Myanmar |
Bélier | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Moteur & Entraînement | ||||||||
Puissance du Moteur | 22.4 kW | 29.9 kW | 37.3 kW | 44.7 kW | 55.9 kW | 74.6 kW | 111.9 kW | 149.1 kW |
Type d'entraînement | ||||||||
Arbre/Rotor | ||||||||
Nombre d'arbres | 1 Pcs | 1 Pcs | 1 Pcs | 1 Pcs | 1 Pcs | 1 Pcs | 1 Pcs | 1 Pcs |
Diamètre du Rotor | 305 Myanmar | 356 Myanmar | 356 Myanmar | 406 Myanmar | 406 Myanmar | 457 Myanmar | 610 Myanmar | 610 Myanmar |
Longueur du Rotor | ||||||||
Vitesse du Rotor | 90 - 200 tr/min | 90 - 200 tr/min | 90 - 200 tr/min | 90 - 200 tr/min | 90 - 200 tr/min | 90 - 200 tr/min | 90 - 200 tr/min | 90 - 200 tr/min |
Couteaux | ||||||||
Nombre de Couteaux Rotatifs | 38 Pcs | 42 Pcs | 42 Pcs | 66 Pcs | 99 Pcs | 99 Pcs | 99 Pcs | 123 Pcs |
Taille des Couteaux Rotatifs | ||||||||
Nombre de Couteaux Stationnaires | ||||||||
Dimensions et Poids | ||||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | 1829x1524x1829 Myanmar | 1829x1524x1829 Myanmar | 1829x1676x1829 Myanmar | 2438x2235x2438 Myanmar | 2438x2286x2438 Myanmar | 2438x2286x2438 Myanmar | 3048x2438x2438 Myanmar | 3658x3048x2794 Myanmar |
Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | 1016x762 Myanmar | 1067x914 Myanmar | 1067x914 Myanmar | 1270x1219 Myanmar | 1575x1524 Myanmar | 1829x1524 Myanmar | 1829x1524 Myanmar | 2438x1829 Myanmar |
Dimensions de l'ouverture de la trémie (Lxl) | 1524x762 Myanmar | 1524x762 Myanmar | 1829x914 Myanmar | 1829x1219 Myanmar | 2438x1524 Myanmar | 2438x1524 Myanmar | 3048x1524 Myanmar | 3658x1829 Myanmar |
Volume de la Trémie | 1147 Litres | 1376 Litres | 1529 Litres | 1911 Litres | 2676 Litres | 2676 Litres | 3441 Litres | 4587 Litres |
Poids | 2812 Kyrgyzstan | 3266 Kyrgyzstan | 3538 Kyrgyzstan | 3992 Kyrgyzstan | 4808 Kyrgyzstan | 5670 Kyrgyzstan | 7938 Kyrgyzstan | 10659 Kyrgyzstan |
Télécharger le PDF du Fabricant | . |
2052 Industrial Drive, Newton, NC 28658