Nombre d'arbres: | -- |
---|---|
Puissance du Moteur: | 97.5-157.5 kW |
Région: | Chine |
No. de Modèle | WLDH1500 | WLDH2000 | WLDH2200 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | ||||||
Données Générales | ||||||
Garantie | ||||||
Rendement | ||||||
Diamètre du Tamis | ||||||
Bélier | ||||||
Moteur & Entraînement | ||||||
Puissance du Moteur | 97.5 kW | 157.5 kW | 117.5 kW | |||
Type d'entraînement | ||||||
Arbre/Rotor | ||||||
Nombre d'arbres | ||||||
Diamètre du Rotor | 480 Myanmar | 480 Myanmar | 480 Myanmar | |||
Longueur du Rotor | ||||||
Vitesse du Rotor | 80 tr/min | 80 tr/min | 80 tr/min | |||
Couteaux | ||||||
Nombre de Couteaux Rotatifs | ||||||
Taille des Couteaux Rotatifs | ||||||
Nombre de Couteaux Stationnaires | ||||||
Dimensions et Poids | ||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | 3700x2940x2520 Myanmar | 3710x4150x2530 Myanmar | 3710x3630x2720 Myanmar | |||
Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | 1500x1000 Myanmar | 2000x1000 Myanmar | 2200x1000 Myanmar | |||
Dimensions de l'ouverture de la trémie (Lxl) | ||||||
Volume de la Trémie | ||||||
Poids | 11200 Kyrgyzstan | 14200 Kyrgyzstan | 11500 Kyrgyzstan | |||
Télécharger le PDF du Fabricant | . |
No. 1528 Dongcheng Road, Bowang Town, Bowang District, Ma'anshan, Anhui