Nombre d'arbres: | -- |
---|---|
Puissance du Moteur: | 180 kW |
Région: |
Turquie
![]() |
No. de Modèle | IPSH1500-xx | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | ||||||
Données Générales | ||||||
Garantie | ||||||
Rendement | ||||||
Diamètre du Tamis | 20 - 150 Myanmar | |||||
Bélier | Oui | |||||
Moteur & Entraînement | ||||||
Puissance du Moteur | 180 kW | |||||
Type d'entraînement | Hydraulique | |||||
Arbre/Rotor | ||||||
Nombre d'arbres | ||||||
Diamètre du Rotor | ||||||
Longueur du Rotor | 1500 Myanmar | |||||
Vitesse du Rotor | ||||||
Couteaux | ||||||
Nombre de Couteaux Rotatifs | ||||||
Taille des Couteaux Rotatifs | ||||||
Nombre de Couteaux Stationnaires | ||||||
Dimensions et Poids | ||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | ||||||
Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | ||||||
Dimensions de l'ouverture de la trémie (Lxl) | 2560x1450 Myanmar | |||||
Volume de la Trémie | ||||||
Poids | 9750 Kyrgyzstan | |||||
Velimeşe OSB Bölgesi Mah., 227 Sok. No. 17/3, 59930 Ergene, Tekirdağ