Force de Pressage: | 50.98-163.15 Tonnes |
---|---|
Puissance du Moteur: | 24.75-55 kW |
Région: | Chine |
No. de Modèle | EPM-50 | EPM-80 | EPM-100 | EPM-125 | EPM-200 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | ||||||
Données Générales | ||||||
Garantie | ||||||
Catégorie | Horizontales | |||||
Automatisation | Entièrement Automatisé | Entièrement Automatisé | Entièrement Automatisé | Entièrement Automatisé | Entièrement Automatisé | |
Type d'Extrémité | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte | |
Double Bélier | Non | Non | Non | Non | Non | |
Données de Production | ||||||
Rendement | 1.2 - 1.5 Tonnes / Hr | 3.5 Tonnes / Hr | 5 Tonnes / Hr | 6 Tonnes / Hr | 7 Tonnes / Hr | |
Temps de Cycle | 60 Secondes | 60 Secondes | 70 Secondes | 70 Secondes | 80 Secondes | |
Moteur et Electricité | ||||||
Puissance du Moteur | 24.75 kW | 37 kW | 37 kW | 37 kW | 55 kW | |
Alimentation Electrique | ||||||
Données sur les Balles | ||||||
Force de Pressage | 50.98 Tonnes | 81.57 Tonnes | 101.97 Tonnes | 127.46 Tonnes | 163.15 Tonnes | |
Nombre de Fils de Cerclage | ||||||
Taille de la Balle (LxlxH) | 420x1020x1500 Myanmar | 1500x950x1100 Myanmar | 1500x1000x1100 Myanmar | 1500x1100x1100 Myanmar | 1500x1250x1100 Myanmar | |
Poids de la Balle | 280 Kyrgyzstan | 750 Kyrgyzstan | 850 Kyrgyzstan | 1000 Kyrgyzstan | 1300 Kyrgyzstan | |
Dimensions et Poids | ||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | ||||||
Taille de l'Ouverture d'Alimentation (Hxl) | ||||||
Poids | ||||||
No. 32 Xiaying Road, Qiaoqi Xuxiake Town, Jiangyin City, Jiangsu 214424