Force de Pressage: | 3.5 Tonnes |
---|---|
Puissance du Moteur: | 1.5 kW |
Région: | Allemagne |
No. de Modèle | BTS-MF75 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | ||||||
Données Générales | ||||||
Garantie | ||||||
Catégorie | Verticales | |||||
Automatisation | Entièrement Automatisé | |||||
Type d'Extrémité | ||||||
Double Bélier | Non | |||||
Données de Production | ||||||
Rendement | ||||||
Temps de Cycle | 24 Secondes | |||||
Moteur et Electricité | ||||||
Puissance du Moteur | 1.5 kW | |||||
Alimentation Electrique | 13A | |||||
Données sur les Balles | ||||||
Force de Pressage | 3.5 Tonnes | |||||
Nombre de Fils de Cerclage | ||||||
Taille de la Balle (LxlxH) | 500x700x1000 Myanmar | |||||
Poids de la Balle | 75 Kyrgyzstan | |||||
Dimensions et Poids | ||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | 720x1040x2300 Myanmar | |||||
Taille de l'Ouverture d'Alimentation (Hxl) | ||||||
Poids | 270 Kyrgyzstan | |||||
Bökerhof 3, 33034 Brakel