Force de Pressage: | 50 Tonnes |
---|---|
Puissance du Moteur: | 7.5-15 kW |
Région: | Royaume-Uni |
No. de Modèle | CK450HFE/7.5 | CK450HFE/11 | CK450HFE/15 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | ||||||
Données Générales | ||||||
Garantie | ||||||
Catégorie | Horizontales | |||||
Automatisation | Semi-automatisé | Semi-automatisé | Semi-automatisé | |||
Type d'Extrémité | Extrémité Fermée | Extrémité Fermée | Extrémité Fermée | |||
Double Bélier | Non | Non | Non | |||
Données de Production | ||||||
Rendement | ||||||
Temps de Cycle | 86 Secondes | 60 Secondes | 42 Secondes | |||
Moteur et Electricité | ||||||
Puissance du Moteur | 7.5 kW | 11 kW | 15 kW | |||
Alimentation Electrique | 415VLA, 50Hz | 415VLA, 50Hz | 415VLA, 50Hz | |||
Données sur les Balles | ||||||
Force de Pressage | 50 Tonnes | 50 Tonnes | 50 Tonnes | |||
Nombre de Fils de Cerclage | 4 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs | |||
Taille de la Balle (LxlxH) | 1200x1150x750 Myanmar | 1200x1150x750 Myanmar | 1200x1150x750 Myanmar | |||
Poids de la Balle | 500 Kyrgyzstan | 500 Kyrgyzstan | 500 Kyrgyzstan | |||
Dimensions et Poids | ||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | 6250x1780x2430 Myanmar | 6250x1780x2430 Myanmar | 6250x1780x2430 Myanmar | |||
Taille de l'Ouverture d'Alimentation (Hxl) | ||||||
Poids | 5500 Kyrgyzstan | 5500 Kyrgyzstan | 5500 Kyrgyzstan | |||
Télécharger le PDF du Fabricant | . |
38A Eglish Road, Dungannon, County Tyrone BT70 1LA