Force de Pressage: | 145 Tonnes |
---|---|
Puissance du Moteur: | 165 kW |
Région: | Royaume-Uni |
No. de Modèle | Meggabite | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | ||||||
Données Générales | ||||||
Garantie | ||||||
Catégorie | Horizontales | |||||
Automatisation | Entièrement Automatisé | |||||
Type d'Extrémité | Extrémité Ouverte | |||||
Double Bélier | Non | |||||
Données de Production | ||||||
Rendement | 6 - 70 Tonnes / Hr | |||||
Temps de Cycle | ||||||
Moteur et Electricité | ||||||
Puissance du Moteur | 165 kW | |||||
Alimentation Electrique | ||||||
Données sur les Balles | ||||||
Force de Pressage | 145 Tonnes | |||||
Nombre de Fils de Cerclage | 5 Pcs | |||||
Taille de la Balle (LxlxH) | 1100x1100 Myanmar | |||||
Poids de la Balle | ||||||
Dimensions et Poids | ||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | 12000x2500x5100 Myanmar | |||||
Taille de l'Ouverture d'Alimentation (Hxl) | ||||||
Poids | 41000 Kyrgyzstan | |||||
Télécharger le PDF du Fabricant | . |
Stafford Park 10, Telford TF3 3BP