Force de Pressage: | 60 Tonnes |
---|---|
Puissance du Moteur: | 22-45 kW |
Région: | Royaume-Uni |
No. de Modèle | SCAPA HB60SH1 | SCAPA HB60SH2 | SCAPA HB60SH3 | SCAPA HB60LH1 | SCAPA HB60LH2 | SCAPA HB60LH3 |
---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | ||||||
Données Générales | ||||||
Garantie | ||||||
Catégorie | Horizontales | |||||
Automatisation | Entièrement Automatisé | Entièrement Automatisé | Entièrement Automatisé | Entièrement Automatisé | Entièrement Automatisé | Entièrement Automatisé |
Type d'Extrémité | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte |
Double Bélier | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
Données de Production | ||||||
Rendement | 10 - 18 Tonnes / Hr | 10 - 18 Tonnes / Hr | 10 - 18 Tonnes / Hr | 10 - 18 Tonnes / Hr | 10 - 18 Tonnes / Hr | 10 - 18 Tonnes / Hr |
Temps de Cycle | ||||||
Moteur et Electricité | ||||||
Puissance du Moteur | 22 kW | 37 kW | 45 kW | 22 kW | 37 kW | 45 kW |
Alimentation Electrique | ||||||
Données sur les Balles | ||||||
Force de Pressage | 60 Tonnes | 60 Tonnes | 60 Tonnes | 60 Tonnes | 60 Tonnes | 60 Tonnes |
Nombre de Fils de Cerclage | ||||||
Taille de la Balle (LxlxH) | 1100x720 Myanmar | 1100x720 Myanmar | 1100x720 Myanmar | 1100x720 Myanmar | 1100x720 Myanmar | 1100x720 Myanmar |
Poids de la Balle | 575 Kyrgyzstan | 575 Kyrgyzstan | 575 Kyrgyzstan | 575 Kyrgyzstan | 575 Kyrgyzstan | 575 Kyrgyzstan |
Dimensions et Poids | ||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | ||||||
Taille de l'Ouverture d'Alimentation (Hxl) | ||||||
Poids | ||||||
Ashcott Road, Meare, Glastonbury, Somerset BA6 9SU