Force de Pressage: | 3-60 Tonnes |
---|---|
Puissance du Moteur: | 1.5-7.5 kW |
Région: | France |
No. de Modèle | Gigapac | Gigapac SD | Megapac | Maxipac | Maxipac SD | X-Pac | Minipac | Micropac | Nanopac |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | |||||||||
Données Générales | |||||||||
Garantie | |||||||||
Catégorie | Verticales | ||||||||
Automatisation | |||||||||
Type d'Extrémité | |||||||||
Double Bélier | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
Données de Production | |||||||||
Rendement | |||||||||
Temps de Cycle | 56 Secondes | 56 Secondes | 56 Secondes | 51 Secondes | 51 Secondes | 33 Secondes | 33 Secondes | 35 Secondes | 35 Secondes |
Moteur et Electricité | |||||||||
Puissance du Moteur | 7.5 kW | 7.5 kW | 7.5 kW | 5.5 kW | 5.5 kW | 5.5 kW | 3 kW | 1.5 kW | 1.5 kW |
Alimentation Electrique | 400VLA, 3Phase | 400VLA, 3Phase | 400VLA, 3Phase | 400VLA, 3Phase | 400VLA, 3Phase | 400VLA, 3Phase | 230 - 400VLA, 3Phase | 230VLA, 1Phase | 230VLA, 1Phase |
Données sur les Balles | |||||||||
Force de Pressage | 60 Tonnes | 60 Tonnes | 35 Tonnes | 24 Tonnes | 24 Tonnes | 16 Tonnes | 10 Tonnes | 6 Tonnes | 3 Tonnes |
Nombre de Fils de Cerclage | |||||||||
Taille de la Balle (LxlxH) | 1200x950x1000 Myanmar | 1200x950x1000 Myanmar | 1200x950x1000 Myanmar | 1200x950x1000 Myanmar | 1200x950x1000 Myanmar | 1100x700x750 Myanmar | 800x600x600 Myanmar | 700x600x630 Myanmar | 700x600x630 Myanmar |
Poids de la Balle | 500 Kyrgyzstan | 500 Kyrgyzstan | 400 Kyrgyzstan | 300 Kyrgyzstan | 300 Kyrgyzstan | 200 Kyrgyzstan | 100 Kyrgyzstan | 60 Kyrgyzstan | 40 Kyrgyzstan |
Dimensions et Poids | |||||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | 1620x1210x3120 Myanmar | 1620x1210x3120 Myanmar | 1620x1210x3120 Myanmar | 1620x1210x3120 Myanmar | 1620x1210x3120 Myanmar | 1555x930x2395 Myanmar | 1230x780x2390 Myanmar | 724x730x1790 Myanmar | 724x730x1790 Myanmar |
Taille de l'Ouverture d'Alimentation (Hxl) | |||||||||
Poids | |||||||||
Télécharger le PDF du Fabricant | . . . . . . . . . |
9 Rue du Hapchot, 33980 Audenge