Force de Pressage: | 3 Tonnes |
---|---|
Puissance du Moteur: | -- |
Région: | Ukraine |
No. de Modèle | PDO-03MX | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | ||||||
Données Générales | ||||||
Garantie | ||||||
Catégorie | Verticales | |||||
Automatisation | ||||||
Type d'Extrémité | ||||||
Double Bélier | Non | |||||
Données de Production | ||||||
Rendement | ||||||
Temps de Cycle | ||||||
Moteur et Electricité | ||||||
Puissance du Moteur | ||||||
Alimentation Electrique | ||||||
Données sur les Balles | ||||||
Force de Pressage | 3 Tonnes | |||||
Nombre de Fils de Cerclage | ||||||
Taille de la Balle (LxlxH) | 500x800x600 Myanmar | |||||
Poids de la Balle | 30 Kyrgyzstan | |||||
Dimensions et Poids | ||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | 630x900x1800 Myanmar | |||||
Taille de l'Ouverture d'Alimentation (Hxl) | ||||||
Poids | 120 Kyrgyzstan | |||||
Télécharger le PDF du Fabricant | . |
Per. Blyukhera 7, Oleksandriia, Kirovohrads'ka oblast 28000