Force de Pressage: | 20-200 Tonnes |
---|---|
Puissance du Moteur: | 7.35-220.64 kW |
Région: | Espagne |
No. de Modèle | JV-600 | JV-500 | JV-800/30 | JV-800/35 | JV-800/45 | JV-950/45 | JV-950/60 | JV-1000/50 | JV-1000/60 | JV-1000/75 EV | JV-1000/75 EV2 | JV-1800/90 | JV-1900/110 | JV-2000/150 | JV-2000/200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | |||||||||||||||
Données Générales | |||||||||||||||
Garantie | |||||||||||||||
Catégorie | Horizontales | ||||||||||||||
Automatisation | |||||||||||||||
Type d'Extrémité | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte |
Double Bélier | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
Données de Production | |||||||||||||||
Rendement | |||||||||||||||
Temps de Cycle | |||||||||||||||
Moteur et Electricité | |||||||||||||||
Puissance du Moteur | 7.35 kW | 11.03 kW | 11.03 kW | 14.7 kW | 18.38 kW | 22.06 kW | 22.06 kW | 22.06 kW | 36.77 kW | 44.12 kW | 44.12 kW | 77.22 kW | 91.93 kW | 114 kW | 220.64 kW |
Alimentation Electrique | |||||||||||||||
Données sur les Balles | |||||||||||||||
Force de Pressage | 20 Tonnes | 20 Tonnes | 30 Tonnes | 35 Tonnes | 45 Tonnes | 45 Tonnes | 60 Tonnes | 50 Tonnes | 60 Tonnes | 75 Tonnes | 75 Tonnes | 90 Tonnes | 110 Tonnes | 150 Tonnes | 200 Tonnes |
Nombre de Fils de Cerclage | |||||||||||||||
Taille de la Balle (LxlxH) | 500x600 Myanmar | 500x800 Myanmar | 700x800 Myanmar | 700x800 Myanmar | 700x800 Myanmar | 700x950 Myanmar | 700x950 Myanmar | 800x1000 Myanmar | 800x1000 Myanmar | 800x1000 Myanmar | 800x1000 Myanmar | 900x1100 Myanmar | 1000x1100 Myanmar | 1100x1100 Myanmar | 1100x1200 Myanmar |
Poids de la Balle | |||||||||||||||
Dimensions et Poids | |||||||||||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | |||||||||||||||
Taille de l'Ouverture d'Alimentation (Hxl) | |||||||||||||||
Poids | |||||||||||||||
Partida el Plá, s/n, 03840 Gaianes, Alicante