Force de Pressage: | -- |
---|---|
Puissance du Moteur: | 55.93 kW |
Région: | États-Unis |
No. de Modèle | 42W | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | ||||||
Données Générales | ||||||
Garantie | 10 Années | |||||
Catégorie | Horizontales | |||||
Automatisation | Entièrement Automatisé | |||||
Type d'Extrémité | Extrémité Ouverte | |||||
Double Bélier | Non | |||||
Données de Production | ||||||
Rendement | 5 - 25 Tonnes / Hr | |||||
Temps de Cycle | 28 Secondes | |||||
Moteur et Electricité | ||||||
Puissance du Moteur | 55.93 kW | |||||
Alimentation Electrique | ||||||
Données sur les Balles | ||||||
Force de Pressage | ||||||
Nombre de Fils de Cerclage | 5 Pcs | |||||
Taille de la Balle (LxlxH) | 1092x1092 Myanmar | |||||
Poids de la Balle | ||||||
Dimensions et Poids | ||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | ||||||
Taille de l'Ouverture d'Alimentation (Hxl) | ||||||
Poids | ||||||
Télécharger le PDF du Fabricant | . |
800 E Center St., Bellevue, OH 44811