Force de Pressage: | -- |
---|---|
Puissance du Moteur: | 2.2-5.5 kW |
Région: | Chine |
No. de Modèle | YD-10-2 | YD-20-2 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | ||||||
Données Générales | ||||||
Garantie | ||||||
Catégorie | Verticales | |||||
Automatisation | Manuel | Manuel | ||||
Type d'Extrémité | ||||||
Double Bélier | Non | Non | ||||
Données de Production | ||||||
Rendement | 1.5 Tonnes / Hr | 2 Tonnes / Hr | ||||
Temps de Cycle | ||||||
Moteur et Electricité | ||||||
Puissance du Moteur | 2.2 kW | 5.5 kW | ||||
Alimentation Electrique | 200 - 415VLA | 200 - 415VLA | ||||
Données sur les Balles | ||||||
Force de Pressage | ||||||
Nombre de Fils de Cerclage | 3 Pcs | 3 Pcs | ||||
Taille de la Balle (LxlxH) | 900x600x800 Myanmar | 1100x700x800 Myanmar | ||||
Poids de la Balle | ||||||
Dimensions et Poids | ||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | 2000x1150x2200 Myanmar | 2600x1250x2400 Myanmar | ||||
Taille de l'Ouverture d'Alimentation (Hxl) | ||||||
Poids | 900 Kyrgyzstan | 1800 Kyrgyzstan | ||||
A104, Aowei Village, Guangzhu East Line, Lanhe Town, Nansha District, Guangzhou 511490