Force de Pressage: | 14-40 Tonnes |
---|---|
Puissance du Moteur: | 2.2-5.5 kW |
Région: | Russie |
No. de Modèle | VBE-14 | VBE-16 | VBE-20 | VBE-24 | VBE-28 | VBE-32 | VBE-40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | |||||||
Données Générales | |||||||
Garantie | |||||||
Catégorie | Verticales | ||||||
Automatisation | |||||||
Type d'Extrémité | |||||||
Double Bélier | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
Données de Production | |||||||
Rendement | |||||||
Temps de Cycle | 41 Secondes | 41 Secondes | 41 Secondes | 41 Secondes | 41 Secondes | 41 Secondes | 45 Secondes |
Moteur et Electricité | |||||||
Puissance du Moteur | 2.2 kW | 2.2 kW | 3 kW | 3 kW | 4 kW | 5.5 kW | 5.5 kW |
Alimentation Electrique | 380VLA | 380VLA | 380VLA | 380VLA | 380VLA | 380VLA | 380VLA |
Données sur les Balles | |||||||
Force de Pressage | 14 Tonnes | 16 Tonnes | 20 Tonnes | 24 Tonnes | 28 Tonnes | 32 Tonnes | 40 Tonnes |
Nombre de Fils de Cerclage | 4 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs |
Taille de la Balle (LxlxH) | 1000x700x850 Myanmar | 1000x700x850 Myanmar | 1000x700x850 Myanmar | 1000x700x1000 Myanmar | 1000x700x1000 Myanmar | 1100x700x1200 Myanmar | 1100x700x1200 Myanmar |
Poids de la Balle | 200 Kyrgyzstan | 220 Kyrgyzstan | 250 Kyrgyzstan | 310 Kyrgyzstan | 390 Kyrgyzstan | 480 Kyrgyzstan | 570 Kyrgyzstan |
Dimensions et Poids | |||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | 1200x810x2300 Myanmar | 1200x810x2300 Myanmar | 1200x810x2300 Myanmar | 1200x810x2460 Myanmar | 1200x810x2460 Myanmar | 1400x870x2510 Myanmar | 1400x870x2510 Myanmar |
Taille de l'Ouverture d'Alimentation (Hxl) | |||||||
Poids | 760 Kyrgyzstan | 760 Kyrgyzstan | 800 Kyrgyzstan | 810 Kyrgyzstan | 880 Kyrgyzstan | 1080 Kyrgyzstan | 1100 Kyrgyzstan |
ul. Kompozitorov, Dom 10, Liter A, Pomeshcheniye 21n, Sankt-Peterburg 194356