Force de Pressage: | -- |
---|---|
Puissance du Moteur: | -- |
Région: | Inde |
No. de Modèle | 30HP | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | ||||||
Données Générales | ||||||
Garantie | 1 Années | |||||
Catégorie | Horizontales | |||||
Automatisation | Semi-automatisé | |||||
Type d'Extrémité | Extrémité Fermée | |||||
Double Bélier | Non | |||||
Données de Production | ||||||
Rendement | 8 - 10 Tonnes / Hr | |||||
Temps de Cycle | ||||||
Moteur et Electricité | ||||||
Puissance du Moteur | ||||||
Alimentation Electrique | 3Phase | |||||
Données sur les Balles | ||||||
Force de Pressage | ||||||
Nombre de Fils de Cerclage | ||||||
Taille de la Balle (LxlxH) | 300x350x200 Myanmar | |||||
Poids de la Balle | ||||||
Dimensions et Poids | ||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | ||||||
Taille de l'Ouverture d'Alimentation (Hxl) | ||||||
Poids | ||||||
MS -II, ‘B’, G-11, New Siyaganj, Patthar Godown Road, GPO Indore, Madhya Pradesh 452007