Nombre de Vis: | -- |
---|---|
Puissance du Moteur: | 7.46-29.83 kW |
Région: | Taïwan |
No. de Modèle | ZYJ-50 | ZYJ-55 | ZYJ-65 | ZYJ-75 | ZYJ-85 | ZYJ-100 |
---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | ||||||
Données Générales | ||||||
Garantie | ||||||
Rendement | 15 - 35 Kg / Hr | 20 - 45 Kg / Hr | 25 - 55 Kg / Hr | 30 - 75 Kg / Hr | 40 - 85 Kg / Hr | 50 - 100 Kg / Hr |
Vis | ||||||
Nombre de Vis | ||||||
Disposition des Vis | ||||||
Rotation des Vis | ||||||
Diamètre de Vis | 50 Myanmar | 55 Myanmar | 65 Myanmar | 75 Myanmar | 85 Myanmar | 100 Myanmar |
Vitesse Maxi de la Vis | 55 tr/min | 50 tr/min | 50 tr/min | 50 tr/min | 50 tr/min | 35 tr/min |
Rapport de Vis | 24 :1 | |||||
Moteur | ||||||
Puissance du Moteur | 7.46 kW | 11.19 kW | 14.91 kW | 18.64 kW | 22.37 kW | 29.83 kW |
Dimensions et Poids | ||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | ||||||
Hauteur du Centre | ||||||
Poids | ||||||
No. 37, Lane 251, Taixi Southwest Road, Zhongheli, Longjing District, Taichung City 434