Nombre de Vis: | 1 |
---|---|
Puissance du Moteur: | 4-110 kW |
Région: | Chine |
No. de Modèle | YD-30 | YD-45 | YD-60 | YD-90 | YD-100 | YD-120 | YD-150 | YD-180 | YD-200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | |||||||||
Données Générales | |||||||||
Garantie | |||||||||
Rendement | 2 - 15 Kg / Hr | 5 - 40 Kg / Hr | 15 - 80 Kg / Hr | 25 - 120 Kg / Hr | 45 - 150 Kg / Hr | 75 - 200 Kg / Hr | 150 - 300 Kg / Hr | 200 - 400 Kg / Hr | 250 - 500 Kg / Hr |
Vis | |||||||||
Nombre de Vis | 1 Pcs | 1 Pcs | 1 Pcs | 1 Pcs | 1 Pcs | 1 Pcs | 1 Pcs | 1 Pcs | 1 Pcs |
Disposition des Vis | |||||||||
Rotation des Vis | |||||||||
Diamètre de Vis | 30 Myanmar | 45 Myanmar | 60 Myanmar | 90 Myanmar | 100 Myanmar | 120 Myanmar | 150 Myanmar | 180 Myanmar | 200 Myanmar |
Vitesse Maxi de la Vis | 100 tr/min | 84 tr/min | 84 tr/min | 84 tr/min | 84 tr/min | 84 tr/min | 84 tr/min | 84 tr/min | 84 tr/min |
Rapport de Vis | 25 - 33 :1 | 20 - 32 :1 | 20 - 32 :1 | 20 - 33 :1 | 20 - 33 :1 | 20 - 33 :1 | 20 - 33 :1 | 20 - 33 :1 | 20 - 33 :1 |
Moteur | |||||||||
Puissance du Moteur | 4 - 5.5 kW | 5.5 - 7.5 kW | 17.5 - 22 kW | 30 - 37 kW | 37 - 45 kW | 45 - 55 kW | 55 - 75 kW | 75 - 90 kW | 90 - 110 kW |
Dimensions et Poids | |||||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | |||||||||
Hauteur du Centre | |||||||||
Poids | |||||||||
9 Lanxia Road, Moling Industrial Concentration Area, Jiangning, Nanjing 211111